超音波カメラii905
Fluke ii905 超音波カメラは、LeakQ™リーク検出音響技術を搭載しており、メンテナンス・チームによるガスや真空リークの効率的な検出、特定、評価を支援します。
圧縮エア・システム、パイプライン、産業機器などの運用を最適化するのに役立つ情報を提供します。
100 馬力のエア・プレッサーが年間約 50,000 ドルの電力を消費する可能性があることをご存じでしたか?
驚くべきことに、その電力の最大30%が、加圧エアラインからのリークにより浪費されています。
多くの設備では、圧縮エア・システム効率の評価を見過ごしており、不要な容量増加につながっています。Fluke ii905は、リークの特定、エネルギー使用量の最適化、コストの削減を支援します。
自動距離推定: リークを検出すると、カメラがターゲット (ディスプレイ上の円内に表示) までの距離を決定します。
画面上のLeakQ値は、測定されたdB SPL値と距離に基づいたリーク量を反映しています。
LeakQ レポート作成ツールは、Fluke ii905 超音波カメラからのデータと、直接入力されたデータを組み合わせて、整理された詳細なレポートを作成します。
これらのレポートは、修繕をガイドし、修繕後の修正を確認して、検査のプロセスと結果を記録します。
仕様:Fluke ii905 超音波カメラ
| 仕様 | |
| 主な機能 | ii905 |
| センサー | |
| 周波数帯 | 2 kHz ~ 65 kHz |
| 検出範囲1 | 0.5 ~ > 70 m (1.6 ~ > 230 フィート) |
| 視野角 (FOV) | 63°± 5° |
| 公称フレーム・レート | 25 FPS |
| 内蔵デジタル・カメラ (可視光) | |
| 視野角 (FOV) | 63°± 5° |
| フォーカス | 固定レンズ |
| ズーム | 3 倍デジタル・ズーム |
| 解像度 | 5.0 MP |
| ディスプレイ | |
| サイズ | バックライト付き 7 インチ LCD (太陽光下でも判読可能) |
| 解像度 | 1280 x 800 (1,024,000 ピクセル) |
| タッチスクリーン | 静電容量式 |
| 音響画像 | SoundMapTM イメージ |
| 画像の保存 | |
| 保存容量 | 32 GB (画像 8000 枚以上 / ビデオ 1600 本以上) |
| 画像形式 | 可視画像と SoundMapTM を合成した .JPG または .PNG |
| ビデオ形式 | 可視映像と SoundMapTM を合成した .MP4 |
| ビデオの長さ | 最長 5 分 |
| デジタル・エクスポート | データ転送用 USB-C |
| 音響測定 | |
| 測定範囲 (代表値) | 15.4 ~ 115.2 dB SPL (±1 dB SPL 2 kHz) 5.6 ~ 102.5 dB SPL (±2 dB SPL 19 kHz) 28.4 ~ 131.1 dB SPL (±1 dB SPL 35 kHz) 41.8 ~ 133.1 dB SPL (±3 dB SPL 52 kHz) |
| 分類と定量化 | |
| LeakQTM | リーク規模、リーク量、リーク・コストの推定 |
| PDQ ModeTM | – |
| MecQTM | – |
| 自動最大 / 最小 dB ゲイン | 自動または手動を選択可能 |
| 周波数帯の選択 | ユーザー作成のプリセットまたは手動入力により選択可能 |
| バッテリー | |
| バッテリー | 充電式リチウムイオン・バッテリー (現場で交換可能) |
| バッテリー寿命 | 6 時間 |
| バッテリー充電時間 | 4 時間 |
| バッテリー充電システム | 内蔵 (USB-C) |
| ソフトウェア | |
| 使いやすさ | 直感的なユーザー・インターフェース |
| 音響: dB スケールの表示 | オン / オフ |
| 音響: 最小 / 最大 dB | 手動 / 自動 |
| 音響: プロファイル | キャプチャ・プロファイルをプリセット |
| 音響: 高周波 | – |
| 音響: 複数の音源 | 単一または複数のソースを表示 |
| パレット: 色 | 3: グレースケール、アイアンボウ、青/赤 |
| パレット: オーバーレイ透過度 | あり: 1 ~ 100 % |
| グレースケール・モード | あり |
| 中心点マーカー | オン / オフ |
| トレンド・グラフ | 周波数および dB スケール |
| スポットマーカー | 画像中心点の dB レベル表示 |
| リーク値 | リーク・コスト、リーク量、LeakQTM 規模 (1 ~ 10) |
| マスター管理メニュー | あり |
| 注釈 | アセット名、アセット ID、アセット・タイプ、リークの種類、ガスの種類、圧力 |
| 写真メモ | 最大 4 枚の写真メモ (参照用) |
| アセット検査ステータス | 「修繕後 (As left)」、「修繕前 (As found)」、「未決定 (Undetermined)」 |
| アセット ID | テキスト入力と自動 QR コード・ベースのアセット ID 識別 |
| アクションのコメント | 必要なアクション、アクションの優先度、アクション・ノート |
| その他 | 稼働状態、天気メモ |
| 一般仕様 | |
| 三脚ホルダー / コネクター | あり: 1/4"-20 |
| USB | 2 x USB-C |
| 無線 | Wi-Fi |
| 作動時温度 | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
| 保管時温度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ (バッテリーを外した状態) |
| 相対湿度 | 10 ~ 95 % (結露なきこと) |
| 寸法 (H x W x L) | 186 mm x 322 mm x 68 mm |
| 重量 (バッテリーを含む) | 2.0 kg |
| 防水・防塵 (IP) | IP40 |
| 保証期間 | 2 年 |
| フルーク・プレミアム・ケア | 標準プレミアム・ケア ² |
| 自己診断通知 | マイク・アレイに対処が必要か、アレイ・ヘルス・テストにより判定 |
| 対応言語 | オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語 |
| RoHS 準拠 | 対応 |
| 安全性 | |
| 一般的な安全性 | IEC 61010-1: 汚染度 2 |
| 電磁両立性 (EMC) 国際規格 | IEC 61326-1: 工業電磁環境、CISPR 11: グループ 1、クラス A |
| 韓国 (KCC) | クラス A 装置 (産業放送および通信) |
| 米国 (FCC) | 47 CFR 15 サブパート C |
| ¹ 周囲条件により異なる ² 地域によってはご利用いただけない場合があります (www.fluke.com/premiumcare) | |



弊社製品の特長や詳しい機能、導入事例などをまとめた総合パンフレットを無料でダウンロードいただけます。
「自社の課題を解決できるか知りたい」「他社製品と機能や料金を比較検討したい」「実際に導入した企業の成功事例を読みたい」といった方に最適な資料となっております。Webサイト上ではお伝えしきれない詳細なスペックや、導入までの具体的なステップ、充実したサポート体制についても分かりやすく解説しています。